1 cuota de $667.096,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $667.096,00 |
3 cuotas de $239.887,72 | Total $719.663,16 | |
6 cuotas de $129.060,84 | Total $774.365,04 | |
9 cuotas de $92.541,04 | Total $832.869,36 | |
12 cuotas de $74.614,69 | Total $895.376,25 | |
18 cuotas de $87.611,94 | Total $1.577.014,94 |
1 cuota de $795.045,01 | Total $795.045,01 | |
6 cuotas de $151.453,03 | Total $908.718,17 | |
12 cuotas de $100.675,90 | Total $1.208.110,86 |
3 cuotas de $222.365,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $667.096,00 |
Modelo | CL 14 STD |
Capacidad | 14 lts/min ?T 20°C |
Consumo | 20000 Kcal/h |
Gasto Nominal | 23,26 Kw – 333,33 Kcal/h |
Presión mínima de agua | 2 mts. de columna de agua (desde la base del tanque a la flor de la ducha) |
Caudal Encendido | 4,5 lts/min. |
Salida de gases | 101.6 mm diam. ext. (4?) |
Caudales de agua (*) | 12,5 lts/min. |
Conexión de agua | R 1/2? BSP |
Conexión de gas | 1/2? BSP |
Dimensiones: Ancho 36cm - Alto 67cm - Profundo 22cm
Peso: 12kg