1 cuota de $630.035,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.035,00 |
3 cuotas de $210.011,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.035,00 |
2 cuotas de $315.017,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.035,00 |
6 cuotas de $140.959,83 | Total $845.758,98 | |
9 cuotas de $104.900,83 | Total $944.107,45 | |
12 cuotas de $86.367,30 | Total $1.036.407,58 | |
24 cuotas de $64.709,84 | Total $1.553.036,28 |
6 cuotas de $147.848,21 | Total $887.089,28 |
6 cuotas de $148.908,77 | Total $893.452,63 | |
9 cuotas de $111.425,19 | Total $1.002.826,71 | |
12 cuotas de $91.255,32 | Total $1.095.063,83 |
18 cuotas de $71.753,99 | Total $1.291.571,75 |
Modelo | CL 14 STD |
Capacidad | 14 lts/min ?T 20°C |
Consumo | 20000 Kcal/h |
Gasto Nominal | 23,26 Kw – 333,33 Kcal/h |
Presión mínima de agua | 2 mts. de columna de agua (desde la base del tanque a la flor de la ducha) |
Caudal Encendido | 4,5 lts/min. |
Salida de gases | 101.6 mm diam. ext. (4?) |
Caudales de agua (*) | 12,5 lts/min. |
Conexión de agua | R 1/2? BSP |
Conexión de gas | 1/2? BSP |
Dimensiones: Ancho 36cm - Alto 67cm - Profundo 22cm
Peso: 12kg